# Brazil eSIM plans

> Roamify sells 30 eSIM plans for Brazil. Prices are in US dollars and start at $4.47.

Last updated: 2026-11-11. Source: Roamify's live plan catalogue. Web page with every plan: https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/

## Plans

| Data | Validity | Includes | Price | Plan page |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 1 day | Hotspot, Top-up | $4.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-1days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 2 days | Hotspot, Top-up | $8.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-2days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 3 days | Hotspot, Top-up | $12.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-3days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 4 days | Hotspot, Top-up | $16.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-4days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 5 days | Hotspot, Top-up | $19.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-5days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 6 days | Hotspot, Top-up | $23.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-6days-ungb-all/) |
| 1 GB | 7 days | Hotspot, Top-up | $4.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-7days-1gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 7 days | Hotspot, Top-up | $27.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-7days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 8 days | Hotspot, Top-up | $31.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-8days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 9 days | Hotspot, Top-up | $35.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-9days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 10 days | Hotspot, Top-up | $39.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-10days-ungb-all/) |
| 2 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $4.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-15days-2gb-all/) |
| 3 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $6.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-15days-3gb-all/) |
| 5 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $9.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-15days-5gb-all/) |
| 10 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $15.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-15days-10gb-all/) |
| 20 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $28.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-15days-20gb-all/) |
| 30 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $38.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-15days-30gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 15 days | Hotspot, Top-up | $56.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-15days-ungb-all/) |
| 50 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $60.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-15days-50gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 20 days | Hotspot, Top-up | $74.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-20days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 25 days | Hotspot, Top-up | $94.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-25days-ungb-all/) |
| 3 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $6.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-30days-3gb-all/) |
| 5 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $9.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-30days-5gb-all/) |
| 10 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $16.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-30days-10gb-all/) |
| 20 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $29.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-30days-20gb-all/) |
| 20 GB | 30 days | Calls (15 mins), SMS (50 sms), Hotspot | $35.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-30days-20gb-50sms-15min-all/) |
| 30 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $41.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-30days-30gb-all/) |
| 50 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $64.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-30days-50gb-all/) |
| 100 GB | 30 days | Hotspot | $65.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-30days-100gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 30 days | Hotspot, Top-up | $113.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/brazil/esim-brazil-30days-ungb-all/) |

## Mobile networks

- **Carriers**: Tim S.A., Vivo S.A.
- **Speeds**: 4G, LTE, 5G

## Related

- [All destinations with prices](https://www.getroamify.com/destinations.md)
- [Pricing, payments and refunds](https://www.getroamify.com/pricing.md)
- [Common eSIM questions](https://www.getroamify.com/faq.md)
- [Check if a phone supports eSIM](https://www.getroamify.com/en/esim-compatible-devices/)
