# Europe Sprint eSIM plans

> Roamify sells 41 eSIM plans for Europe Sprint. Prices are in US dollars and start at $0.97. One regional eSIM covers 35 countries.

Last updated: 2026-11-19. Source: Roamify's live plan catalogue. Web page with every plan: https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/

## Plans

| Data | Validity | Includes | Price | Plan page |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 1 day | Hotspot | $1.67 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-1days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 2 days | Hotspot | $2.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-2days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 3 days | Hotspot | $4.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-3days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 4 days | Hotspot | $5.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-4days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 5 days | Hotspot | $6.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-5days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 6 days | Hotspot | $8.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-6days-ungb-all/) |
| 1 GB | 7 days | Hotspot | $0.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-7days-1gb-all/) |
| 3 GB | 7 days | Hotspot, Top-up | $1.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-7days-3gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 7 days | Hotspot | $9.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-7days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 8 days | Hotspot | $10.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-8days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 9 days | Hotspot | $11.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-9days-ungb-all/) |
| 3 GB | 10 days | Hotspot, Top-up | $1.67 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-10days-3gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 10 days | Hotspot | $13.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-10days-ungb-all/) |
| 2 GB | 15 days | Hotspot | $1.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-15days-2gb-all/) |
| 3 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $1.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-15days-3gb-all/) |
| 5 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $2.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-15days-5gb-all/) |
| 10 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $4.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-15days-10gb-all/) |
| 20 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $7.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-15days-20gb-all/) |
| 30 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $10.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-15days-30gb-all/) |
| 50 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $16.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-15days-50gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 15 days | Hotspot | $19.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-15days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 20 days | Hotspot | $26.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-20days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 25 days | Hotspot | $32.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-25days-ungb-all/) |
| 3 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $2.17 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-30days-3gb-all/) |
| 5 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $2.67 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-30days-5gb-all/) |
| 10 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $4.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-30days-10gb-all/) |
| 20 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $7.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-30days-20gb-all/) |
| 30 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $11.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-30days-30gb-all/) |
| 15 GB | 30 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $15.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-30days-15gb-200sms-unmin-all/) |
| 50 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $17.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-30days-50gb-all/) |
| 20 GB | 30 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $25.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-30days-20gb-200sms-unmin-all/) |
| 40 GB | 30 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $35.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-30days-40gb-unsms-unmin-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 30 days | Hotspot | $38.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-30days-ungb-all/) |
| 50 GB | 30 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $40.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-30days-50gb-unsms-unmin-all/) |
| 70 GB | 30 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $40.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-30days-70gb-unsms-unmin-all/) |
| 100 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $40.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-30days-100gb-all/) |
| 100 GB | 30 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $50.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-30days-100gb-unsms-unmin-all/) |
| 200 GB | 30 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $70.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-30days-200gb-unsms-unmin-all/) |
| 50 GB | 60 days | Hotspot, Top-up | $31.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-60days-50gb-all/) |
| 50 GB | 90 days | Hotspot, Top-up | $36.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-90days-50gb-all/) |
| 500 GB | 90 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $120.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe-sprint/esim-europe-sprint-90days-500gb-unsms-unmin-all/) |

## Countries covered

- **Austria**: A1, 3 AT, Magenta (4G, LTE, 5G)
- **Belgium**: Orange, Base (4G, LTE, 5G)
- **Bulgaria**: Yettel, Vivacom (4G, LTE, 5G)
- **Croatia**: A1 HR, Tele2 (4G, LTE, 5G)
- **Cyprus**: Epic, Vodafone(Cytamobile) (4G, LTE, 5G)
- **Czech Republic**: Vodafone, O2 (4G, LTE, 5G)
- **Denmark**: 3, Telenor, Telia (4G, LTE, 5G)
- **Estonia**: Telia, Tele2 (4G, LTE, 5G)
- **Finland**: DNA, Telia (4G, LTE, 5G)
- **France**: Bouygues, Free Mobile (4G, LTE, 5G)
- **Germany**: Vodafone, O2 (4G, LTE, 5G)
- **Greece**: NOVA, Vodafone (4G, LTE, 5G)
- **Hungary**: One Hungary, Yettel Hungary (4G, LTE, 5G)
- **Iceland**: Nova, Síminn (4G, LTE, 5G)
- **Ireland**: 3, Eir (4G, LTE, 5G)
- **Italy**: iliad, Wind Italy (4G, LTE, 5G)
- **Latvia**: LMT, Tele2 (4G, LTE, 5G)
- **Liechtenstein**: FL1, 7acht (4G, LTE, 5G)
- **Lithuania**: Tele2, Telia (4G, LTE, 5G)
- **Luxembourg**: POST, Orange (4G, LTE, 5G)
- **Malta**: Epic, Go (4G, LTE, 5G)
- **Netherlands**: KPN, Vodafone (4G, LTE, 5G)
- **Norway**: Telia, Telenor (4G, LTE, 5G)
- **Poland**: Plus, Play (4G, LTE, 5G)
- **Portugal**: NOS, Vodafone (4G, LTE, 5G)
- **Romania**: Orange, Digi.Mobil (4G, LTE, 5G)
- **Slovakia**: Orange, O2 (4G, LTE, 5G)
- **Slovenia**: Mobitel, Telemach (4G, LTE, 5G)
- **Spain**: Vodafone, Orange, Movistar (4G, LTE, 5G)
- **Sweden**: Telenor, Telia (4G, LTE, 5G)
- **Switzerland**: Swisscom, Sunrise (4G, LTE, 5G)
- **Scotland**: O2, EE (4G, LTE, 5G)
- **Turkey**: AVEA(Turk Telecom), Vodafone, Turkcell (4G, LTE, 5G)
- **United Kingdom**: EE, O2 (4G, LTE, 5G)
- **Vatican City**: Wind, iliad (4G, LTE, 5G)

## Related

- [All destinations with prices](https://www.getroamify.com/destinations.md)
- [Pricing, payments and refunds](https://www.getroamify.com/pricing.md)
- [Common eSIM questions](https://www.getroamify.com/faq.md)
- [Check if a phone supports eSIM](https://www.getroamify.com/en/esim-compatible-devices/)
