# Europe eSIM plans

> Roamify sells 31 eSIM plans for Europe. Prices are in US dollars and start at $0.97. One regional eSIM covers 46 countries.

Last updated: 2026-11-14. Source: Roamify's live plan catalogue. Web page with every plan: https://www.getroamify.com/en/esim/europe/

## Plans

| Data | Validity | Includes | Price | Plan page |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 1 day | Hotspot, Top-up | $2.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-1days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 3 days | Hotspot, Top-up | $6.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-3days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 5 days | Hotspot, Top-up | $10.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-5days-ungb-all/) |
| 1 GB | 7 days | Hotspot, Top-up | $0.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-7days-1gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 7 days | Hotspot, Top-up | $14.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-7days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 10 days | Hotspot, Top-up | $20.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-10days-ungb-all/) |
| 2 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $1.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-15days-2gb-all/) |
| 3 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $2.67 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-15days-3gb-all/) |
| 5 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $3.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-15days-5gb-all/) |
| 10 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $4.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-15days-10gb-all/) |
| 20 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $8.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-15days-20gb-all/) |
| 30 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $11.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-15days-30gb-all/) |
| 50 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $19.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-15days-50gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 15 days | Hotspot, Top-up | $28.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-15days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 20 days | Hotspot, Top-up | $37.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-20days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 25 days | Hotspot, Top-up | $48.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-25days-ungb-all/) |
| 3 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $2.67 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-30days-3gb-all/) |
| 5 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $3.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-30days-5gb-all/) |
| 10 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $5.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-30days-10gb-all/) |
| 20 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $9.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-30days-20gb-all/) |
| 30 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $13.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-30days-30gb-all/) |
| 15 GB | 30 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $15.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-30days-15gb-200sms-unmin-all/) |
| 50 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $22.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-30days-50gb-all/) |
| 20 GB | 30 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $25.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-30days-20gb-200sms-unmin-all/) |
| 40 GB | 30 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $35.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-30days-40gb-unsms-unmin-all/) |
| 50 GB | 30 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $40.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-30days-50gb-unsms-unmin-all/) |
| 70 GB | 30 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $40.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-30days-70gb-unsms-unmin-all/) |
| 100 GB | 30 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $50.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-30days-100gb-unsms-unmin-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 30 days | Hotspot, Top-up | $57.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-30days-ungb-all/) |
| 200 GB | 30 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $70.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-30days-200gb-unsms-unmin-all/) |
| 500 GB | 90 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $120.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/europe/esim-europe-90days-500gb-unsms-unmin-all/) |

## Countries covered

- **Albania**: One AZ, Vodafone (4G, LTE, 5G)
- **Armenia**: VivaCell-MTS, UCOM (4G, LTE)
- **Austria**: A1, T-Mobile (4G, LTE, 5G)
- **Belgium**: Proximus, Orange, Telenet (4G, LTE, 5G)
- **Belarus**: A1, Life Belarus, MTS Belarus (4G, LTE)
- **Bulgaria**: A1, Yettel, Vivacom (4G, LTE, 5G)
- **Croatia**: Tele2, VIPnet, Hrvatski Telekom (4G, LTE, 5G)
- **Cyprus**: Epic, PrimeTel (4G, LTE, 5G)
- **Czech Republic**: O2, T-Mobile, Vodafone (4G, LTE, 5G)
- **Denmark**: TDC/Nuuday Denmark, Telia, Telenor (4G, LTE, 5G)
- **Estonia**: Elisa, Telia, Tele2 (4G, LTE, 5G)
- **Finland**: Elisa, Telia, Lands Telecom, DNA (4G, LTE, 5G)
- **France**: Bouygues, Orange, Free Mobile (4G, LTE, 5G)
- **Georgia**: Magti, Mobitel (Cellfie), Geocell (4G, LTE, 5G)
- **Germany**: O2, Vodafone, T-Mobile (4G, LTE, 5G)
- **Greece**: Cosmote, Wind, Vodafone (4G, LTE, 5G)
- **Hungary**: One Hungary, Yettel, Telekom Hungary (4G, LTE, 5G)
- **Iceland**: Nova, Siminn, Fjarskipti (4G, LTE, 5G)
- **Ireland**: Meteor Mobile, H3G, Vodafone (4G, LTE, 5G)
- **Italy**: Wind, iliad, Vodafone (4G, LTE, 5G)
- **Latvia**: Bite, Tele2, LMT (4G, LTE, 5G)
- **Liechtenstein**: Telecom Liechtenstein (4G, LTE, 5G)
- **Lithuania**: Tele2, Bite, Omnitel (4G, LTE, 5G)
- **Luxembourg**: Orange, Tango (4G, LTE, 5G)
- **Malta**: GO, Melita, Vodafone (4G, LTE, 5G)
- **Moldova**: Orange, Moldcell, Moldtelecom (4G, LTE, 5G)
- **Montenegro**: MTEL, Crnogorski Telekom (4G, LTE, 5G)
- **Netherlands**: KPN, Vodafone, Odido (4G, LTE, 5G)
- **Norway**: Telia, ICE, Telenor (4G, LTE, 5G)
- **North Macedonia**: A1 Macedonia, T-Mobile (4G, LTE, 5G)
- **Northern Cyprus**: AVEA(Turk Telecom), Vodafone, Turkcell (4G, LTE, 5G)
- **Poland**: Plus (4G, LTE, 5G)
- **Portugal**: MEO, Vodafone, NOS (4G, LTE, 5G)
- **Romania**: Orange, DIGI, Telekom Romania, Vodafone (4G, LTE, 5G)
- **Russia**: Beeline, Tele2 (4G, LTE)
- **Serbia**: Yettel (4G, LTE)
- **Slovakia**: O2, Orange, Slovak Telekom (4G, LTE, 5G)
- **Slovenia**: A1, Telemach (4G, LTE, 5G)
- **Spain**: Movistar, Orange, Vodafone (4G, LTE, 5G)
- **Sweden**: Telia, Tele2, Telenor (Vodafone) (4G, LTE, 5G)
- **Switzerland**: Sunrise, Salt (4G, LTE, 5G)
- **Scotland**: O2, EE, Vodafone (4G, LTE, 5G)
- **Turkey**: AVEA(Turk Telecom), Turkcell, Vodafone (4G, LTE, 5G)
- **Ukraine**: KyivStar, MTS (4G, LTE, 5G)
- **United Kingdom**: O2, EE, Vodafone (4G, LTE, 5G)
- **Vatican City**: Vodafone, iliad, Wind Italy (4G, LTE, 5G)

## Related

- [All destinations with prices](https://www.getroamify.com/destinations.md)
- [Pricing, payments and refunds](https://www.getroamify.com/pricing.md)
- [Common eSIM questions](https://www.getroamify.com/faq.md)
- [Check if a phone supports eSIM](https://www.getroamify.com/en/esim-compatible-devices/)
