# Fiji eSIM plans

> Roamify sells 23 eSIM plans for Fiji. Prices are in US dollars and start at $1.67.

Last updated: 2026-11-15. Source: Roamify's live plan catalogue. Web page with every plan: https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/

## Plans

| Data | Validity | Includes | Price | Plan page |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 1 day | Hotspot, Top-up | $4.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-1days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 3 days | Hotspot, Top-up | $12.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-3days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 5 days | Hotspot, Top-up | $20.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-5days-ungb-all/) |
| 1 GB | 7 days | Hotspot, Top-up | $1.67 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-7days-1gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 7 days | Hotspot, Top-up | $28.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-7days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 10 days | Hotspot, Top-up | $40.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-10days-ungb-all/) |
| 2 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $2.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-15days-2gb-all/) |
| 3 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $5.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-15days-3gb-all/) |
| 5 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $7.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-15days-5gb-all/) |
| 10 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $13.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-15days-10gb-all/) |
| 20 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $24.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-15days-20gb-all/) |
| 30 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $34.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-15days-30gb-all/) |
| 50 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $54.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-15days-50gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 15 days | Hotspot, Top-up | $57.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-15days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 20 days | Hotspot, Top-up | $76.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-20days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 25 days | Hotspot, Top-up | $97.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-25days-ungb-all/) |
| 3 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $5.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-30days-3gb-all/) |
| 5 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $8.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-30days-5gb-all/) |
| 10 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $14.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-30days-10gb-all/) |
| 20 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $26.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-30days-20gb-all/) |
| 30 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $37.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-30days-30gb-all/) |
| 50 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $58.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-30days-50gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 30 days | Hotspot, Top-up | $116.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/fiji/esim-fiji-30days-ungb-all/) |

## Mobile networks

- **Carriers**: Vodafone
- **Speeds**: 4G, LTE

## Related

- [All destinations with prices](https://www.getroamify.com/destinations.md)
- [Pricing, payments and refunds](https://www.getroamify.com/pricing.md)
- [Common eSIM questions](https://www.getroamify.com/faq.md)
- [Check if a phone supports eSIM](https://www.getroamify.com/en/esim-compatible-devices/)
