# Japan eSIM plans

> Roamify sells 38 eSIM plans for Japan. Prices are in US dollars and start at $3.50.

Last updated: 2026-11-03. Source: Roamify's live plan catalogue. Web page with every plan: https://www.getroamify.com/en/esim/japan/

## Plans

| Data | Validity | Includes | Price | Plan page |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 1 day | Hotspot | $3.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-1days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 2 days | Hotspot | $4.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-2days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 3 days | Hotspot | $5.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-3days-ungb-all/) |
| 10 GB | 4 days | Hotspot | $8.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-4days-10gb-all/) |
| Unlimited data | 4 days | Hotspot | $8.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-4days-ungb-all/) |
| 12 GB | 4 days | Hotspot | $8.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-4days-12gb-all/) |
| Unlimited data | 5 days | Hotspot | $9.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-5days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 6 days | Hotspot | $10.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-6days-ungb-all/) |
| 18 GB | 7 days | Hotspot | $11.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-7days-18gb-all/) |
| 21 GB | 7 days | Hotspot | $12.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-7days-21gb-all/) |
| Unlimited data | 7 days | Hotspot | $12.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-7days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 8 days | Hotspot | $13.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-8days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 9 days | Hotspot | $15.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-9days-ungb-all/) |
| 27 GB | 10 days | Hotspot | $16.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-10days-27gb-all/) |
| 30 GB | 10 days | Hotspot | $17.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-10days-30gb-all/) |
| Unlimited data | 10 days | Hotspot | $17.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-10days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 11 days | Hotspot | $22.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-11days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 12 days | Hotspot | $25.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-12days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 13 days | Hotspot | $28.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-13days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 14 days | Hotspot | $31.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-14days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 15 days | Hotspot | $34.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-15days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 16 days | Hotspot | $36.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-16days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 17 days | Hotspot | $39.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-17days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 18 days | Hotspot | $41.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-18days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 19 days | Hotspot | $43.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-19days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 20 days | Hotspot | $45.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-20days-ungb-all/) |
| 20 GB | 21 days | Hotspot | $20.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-21days-20gb-all/) |
| Unlimited data | 21 days | Hotspot | $47.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-21days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 22 days | Hotspot | $51.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-22days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 23 days | Hotspot | $53.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-23days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 24 days | Hotspot | $55.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-24days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 25 days | Hotspot | $57.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-25days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 26 days | Hotspot | $59.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-26days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 30 days | Hotspot | $73.50 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-30days-ungb-all/) |
| 100 GB | 30 days | Hotspot | $75.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-30days-100gb-all/) |
| 200 GB | 30 days | Hotspot | $80.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-30days-200gb-all/) |
| 300 GB | 30 days | Hotspot | $85.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-30days-300gb-all/) |
| 1 TB | 30 days | Hotspot | $90.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/japan/esim-japan-30days-1000gb-all/) |

## Mobile networks

- **Carriers**: KDDI
- **Speeds**: 4G, LTE, 5G

## Related

- [All destinations with prices](https://www.getroamify.com/destinations.md)
- [Pricing, payments and refunds](https://www.getroamify.com/pricing.md)
- [Common eSIM questions](https://www.getroamify.com/faq.md)
- [Check if a phone supports eSIM](https://www.getroamify.com/en/esim-compatible-devices/)
