# Kenya eSIM plans

> Roamify sells 26 eSIM plans for Kenya. Prices are in US dollars and start at $3.97.

Last updated: 2026-11-18. Source: Roamify's live plan catalogue. Web page with every plan: https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/

## Plans

| Data | Validity | Includes | Price | Plan page |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 1 day | Hotspot, Top-up | $11.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-1days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 3 days | Hotspot, Top-up | $33.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-3days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 5 days | Hotspot, Top-up | $55.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-5days-ungb-all/) |
| 1 GB | 7 days | Hotspot, Top-up | $3.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-7days-1gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 7 days | Hotspot, Top-up | $77.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-7days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 10 days | Hotspot, Top-up | $110.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-10days-ungb-all/) |
| 2 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $7.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-15days-2gb-all/) |
| 3 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $12.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-15days-3gb-all/) |
| 5 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $21.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-15days-5gb-all/) |
| 10 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $35.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-15days-10gb-all/) |
| 20 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $75.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-15days-20gb-all/) |
| 30 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $106.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-15days-30gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 15 days | Hotspot, Top-up | $156.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-15days-ungb-all/) |
| 50 GB | 15 days | Hotspot, Top-up | $159.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-15days-50gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 20 days | Hotspot, Top-up | $208.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-20days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 25 days | Hotspot, Top-up | $265.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-25days-ungb-all/) |
| 3 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $13.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-30days-3gb-all/) |
| 5 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $22.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-30days-5gb-all/) |
| 15 GB | 30 days | Calls (15 mins), SMS (50 sms), Hotspot | $35.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-30days-15gb-50sms-15min-all/) |
| 10 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $36.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-30days-10gb-all/) |
| 20 GB | 30 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $38.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-30days-20gb-unsms-unmin-all/) |
| 25 GB | 30 days | Calls (Unlimited mins), SMS (Unlimited sms), Hotspot | $60.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-30days-25gb-unsms-unmin-all/) |
| 20 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $78.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-30days-20gb-all/) |
| 30 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $109.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-30days-30gb-all/) |
| 50 GB | 30 days | Hotspot, Top-up | $168.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-30days-50gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 1 GB, then 5 Mbps | 30 days | Hotspot, Top-up | $318.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/kenya/esim-kenya-30days-ungb-all/) |

## Mobile networks

- **Carriers**: Airtel
- **Speeds**: 4G, LTE

## Related

- [All destinations with prices](https://www.getroamify.com/destinations.md)
- [Pricing, payments and refunds](https://www.getroamify.com/pricing.md)
- [Common eSIM questions](https://www.getroamify.com/faq.md)
- [Check if a phone supports eSIM](https://www.getroamify.com/en/esim-compatible-devices/)
