# South Korea eSIM plans

> Roamify sells 29 eSIM plans for South Korea. Prices are in US dollars and start at $1.37.

Last updated: 2026-11-12. Source: Roamify's live plan catalogue. Web page with every plan: https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/

## Plans

| Data | Validity | Includes | Price | Plan page |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited data, full speed up to 2 GB, then 5 Mbps | 1 day | Hotspot | $2.17 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-1days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 2 GB, then 5 Mbps | 3 days | Hotspot | $5.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-3days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 2 GB, then 5 Mbps | 5 days | Hotspot | $7.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-5days-ungb-all/) |
| 1 GB | 7 days | Hotspot | $1.37 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-7days-1gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 2 GB, then 5 Mbps | 7 days | Hotspot | $10.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-7days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 2 GB, then 5 Mbps | 10 days | Hotspot | $14.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-10days-ungb-all/) |
| 2 GB | 15 days | Hotspot | $2.17 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-15days-2gb-all/) |
| 3 GB | 15 days | Hotspot | $2.17 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-15days-3gb-all/) |
| 5 GB | 15 days | Hotspot | $2.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-15days-5gb-all/) |
| 10 GB | 15 days | Hotspot | $4.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-15days-10gb-all/) |
| 20 GB | 15 days | Hotspot | $8.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-15days-20gb-all/) |
| 30 GB | 15 days | Hotspot | $11.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-15days-30gb-all/) |
| 50 GB | 15 days | Hotspot | $18.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-15days-50gb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 2 GB, then 5 Mbps | 15 days | Hotspot | $22.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-15days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 2 GB, then 5 Mbps | 20 days | Hotspot | $29.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-20days-ungb-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 2 GB, then 5 Mbps | 25 days | Hotspot | $36.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-25days-ungb-all/) |
| 3 GB | 30 days | Hotspot | $2.37 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-30days-3gb-all/) |
| 5 GB | 30 days | Hotspot | $3.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-30days-5gb-all/) |
| 10 GB | 30 days | Hotspot | $4.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-30days-10gb-all/) |
| 20 GB | 30 days | Hotspot | $8.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-30days-20gb-all/) |
| 30 GB | 30 days | Hotspot | $12.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-30days-30gb-all/) |
| 50 GB | 30 days | Hotspot | $19.47 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-30days-50gb-all/) |
| 20 GB | 30 days | Calls (15 mins), SMS (50 sms), Hotspot | $35.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-30days-20gb-50sms-15min-all/) |
| Unlimited data, full speed up to 2 GB, then 5 Mbps | 30 days | Hotspot | $43.97 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-30days-ungb-all/) |
| 300 GB | 30 days | Hotspot | $50.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-30days-300gb-all/) |
| 1 TB | 30 days | Hotspot | $55.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-30days-1000gb-all/) |
| 100 GB | 30 days | Hotspot | $65.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-30days-100gb-all/) |
| Unlimited data | 60 days | Hotspot | $65.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-60days-ungb-all/) |
| Unlimited data | 90 days | Hotspot | $85.00 | [Plan](https://www.getroamify.com/en/esim/south-korea/esim-south-korea-90days-ungb-all/) |

## Mobile networks

- **Carriers**: KT, LG U+, SK Telecom
- **Speeds**: 4G, LTE, 5G

## Related

- [All destinations with prices](https://www.getroamify.com/destinations.md)
- [Pricing, payments and refunds](https://www.getroamify.com/pricing.md)
- [Common eSIM questions](https://www.getroamify.com/faq.md)
- [Check if a phone supports eSIM](https://www.getroamify.com/en/esim-compatible-devices/)
