购买前,请确认您的设备兼容 eSIM。探索 Roamify eSIM 计划 , 学习 如何激活您的 eSIM 卡 , 和 浏览 eSIM 目的地 为您的下一次旅行找到最佳的数据选择。
在手机上拨打 *#06# 并确认 EID 是否存在。您也可以在手机设置中找到它。
搜索您的设备型号或品牌……
搜索您的设备型号或品牌……
购买完成后,我们将向您发送一封电子邮件,其中包含两种安装 eSIM 的详细说明:扫描二维码或复制粘贴手动安装代码。 要使用第一种方法安装,您必须将二维码打印出来或保存在其他设备上。否则,您可以按照 Roamify eSIM 的手动安装说明进行操作。 如果您的设备是 iOS 系统,则必须进入“设置”→“蜂窝网络”→“添加 eSIM”,然后扫描二维码或粘贴发送到您邮箱的手动安装代码。之后,您必须按照屏幕上的说明选择新的 eSIM 以使用移动数据和通话功能。 如果您的设备是 Android 系统,请按照我们通过电子邮件发送给您的说明安装 Roamify eSIM。 请记住,您的 Roamify 数据套餐应仅在您到达目的地后激活。到达目的地后,请务必选择 Roamify eSIM 作为您的首选通话设备,然后激活数据漫游和 Roamify 通话套餐。 在 Roamify,我们致力于让您轻松设置 eSIM。因此,我们所有的 eSIM 产品都附带完整的设置说明,方便您轻松完成设置。 如果您有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们的客户支持团队。我们将全天候为您服务。
当然可以!您可以同时在设备上使用实体 SIM 卡和 Roamify eSIM。只需确保在设备设置中将 eSIM 设置为默认语音线路和移动数据首选方案即可。 请注意,如果您保持实体 SIM 卡激活状态,您的网络运营商可能会收取额外的漫游费用。
请在出发前设置好您的 eSIM。抵达目的地后,只需激活数据套餐并开启数据漫游即可。我们建议您打印二维码并随身携带,以备不时之需。请记住,您需要连接互联网才能激活 eSIM。设置过程快捷方便,您即可立即享受数据套餐带来的便利。
| 设备 | 品牌 | 设备兼容性? | SIM | 笔记 | 查看 eSIM 数据计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 / iPhone 18 Air / iPhone 18 Plus / iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max | Apple | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| OnePlus Open | OnePlus | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| OnePlus 13R | OnePlus | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Oppo Reno 13 / Oppo Reno 13 Pro | Oppo | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Vivo X80 Pro | Vivo | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Xiaomi 15 / Xiaomi 15 Pro / Xiaomi 15 Ultra / Xiaomi 15T Pro | Xiaomi | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Samsung Galaxy XCover7 | Samsung | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Vivo V40 / Vivo V40 Lite / Vivo V40 SE | Vivo | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Oppo Find N5 | Oppo | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Oppo Find X8 / Oppo Find X8 Pro | Oppo | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Vivo X200 / Vivo X200s / Vivo X200 Pro / Vivo X200 FE | Vivo | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Magic7 Pro | Honor | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Vivo V29 | Vivo | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| iPhone Duo | Apple | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| OnePlus 13 | OnePlus | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| OnePlus 13T | OnePlus | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Oppo Reno 14 / Oppo Reno 14 Pro | Oppo | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| iPhone Air | Apple | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Google Pixel 10 / Google Pixel 10a / Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 10 Pro XL / Google Pixel 10 Pro Fold | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 | |
| Samsung Galaxy S26 / Samsung Galaxy S26 Plus / Samsung Galaxy S26 Ultra / Samsung Galaxy S26 FE | Samsung | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max | Apple | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Fairphone 4 | Fairphone | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Lenovo X1 Carbon Gen 9/ Lenovo X1 Nano / Lenovo X1 Titanium Yoga 2 in 1 / Lenovo X1 Fold | Lenovo | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| HP Zbook 14u G4 / 14u G5 / 15(u) G4 / 15(u) G5 / 17 G5 / Flury 16 G9 / Studio G5 | HP | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Microsoft Surface Pro X | Microsoft | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Samsung Galaxy Note 25 / Samsung Galaxy Note 25 Plus / Samsung Galaxy Note 25 Ultra | Samsung | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| iPhone X / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR | Apple | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Lenovo X12 Detachable | Lenovo | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Motorola Razr 40 / Motorola Razr 40 Ultra / Motorola Razr 40 Pro | Motorola | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Dell 7210 / Dell 7310 / Dell 7320 / Dell 7410 | Dell | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Huawei P40 / Huawei P40 Pro | Huawei | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Lenovo Ideapad Flex 5G | Lenovo | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Sharp Aquos Sense4 Lite | Sharp | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| myPhone NOW | myPhone | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Pixel Fold | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 | |
| Microsoft Surface Pro 9 | Microsoft | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| iPad Air 3rd or later generation | Apple | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Vivo X90 Pro | Vivo | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Xiaomi 13 / Xiaomi 13 Lite / Xiaomi 13 Pro / Xiaomi 13T / Xiaomi 13T Pro | Xiaomi | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Oppo Find X3 / Oppo Find X3 Pro | Oppo | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Dell 5410 / Dell 5420 / Dell 5411 / Dell 5511 | Dell | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Acer TravelMate P2 | Acer | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Honor 200 / Honor 200 Pro | Honor | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Doogee v30 | Doogee | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Nokia G60 5G | Nokia | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Sony Xperia Ace III | Sony | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Samsung Galaxy Z Flip / Samsung Galaxy Z Flip 2 / Samsung Galaxy Z Flip 3 5G / Samsung Galaxy Z Flip 4 / Samsung Galaxy Z Flip 5 5G / Samsung Galaxy Z Flip 6 5G / Samsung Galaxy Z Flip 7 / Samsung Galaxy Z Flip 7 FE | Samsung | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Motorola Razr + / Motorola Razr 5G | Motorola | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
| Rakuten Mini | Rakuten | 是的 | 不适用 | 不适用 | 查看 eSIM 数据计划 |
显示 50 of 178 设备