購買前,請確認您的裝置相容於 eSIM。探索 Roamify eSIM 計劃 , 學習 如何啟動您的 eSIM 卡 , 和 瀏覽 eSIM 目的地 為您的下一次旅行找到最佳的數據選擇。
在手機上撥打*#06#,確認EID是否存在。你也可以在手機設定中找到它。
搜尋你的裝置型號或品牌......
搜尋你的裝置型號或品牌......
購買後,我們會寄送一封電子郵件,附上詳細說明,讓您以兩種方式安裝 eSIM:掃描 QR 碼,或複製貼上手動安裝碼。 若要使用第一種方式安裝,QR 碼必須列印出來,或顯示在其他裝置上。否則,您可以依照 Roamify eSIM 的手動安裝說明操作。 如果您的裝置是 iOS,請前往 Settings → Cellular → Add eSIM,掃描 QR 碼或貼上寄至您電子郵件的手動安裝碼。接著依照螢幕上的指示,選擇新的 eSIM 作為行動數據線路;若方案包含通話,也請將其設為通話線路。 如果您的裝置是 Android,請依照我們寄出的電子郵件說明安裝 Roamify eSIM。 何時安裝視方案而定:部分方案必須在目的地安裝,每個方案的頁面會在「啟動」下方顯示其天數何時開始計算。抵達目的地後,請選擇 Roamify eSIM 作為行動數據,並為其開啟數據漫遊。 在 Roamify,我們希望讓 eSIM 設定盡可能簡單。因此,我們所有的 eSIM 產品都附有完整說明,方便輕鬆設定。 如有任何問題或需要協助,請隨時聯絡我們的客服團隊。我們全天候24小時為您服務。
當然!你可以同時將實體 SIM 卡和 Roamify eSIM 放在裝置上。只要確保你在裝置設定中選擇 eSIM 作為預設語音線路,並且在裝置設定中選擇行動數據的首選選項即可。 請注意,如果你讓實體 SIM 卡保持啟用狀態,可能會從你的網路供應商那裡收取額外的漫遊費用。
何時安裝視方案而定,每個方案的頁面都會說明。部分方案必須在目的地安裝,否則將被停用。天數於首次使用時開始計算、且無須在目的地安裝的方案,可在出發前一兩天透過 Wi-Fi 安裝。天數於安裝時或按下「兌換」時開始計算的方案,應在準備好使用時才安裝或兌換。抵達目的地後,請選擇 Roamify eSIM 作為行動數據,並為其開啟數據漫遊。已安裝的 eSIM 通常無法退款。請參閱我們的退款政策。
| 裝置 | 品牌 | 裝置相容性? | SIM | 註釋 | 查看 eSIM 數據計劃 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 / iPhone 18 Air / iPhone 18 Plus / iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max | Apple | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| OnePlus Open | OnePlus | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| OnePlus 13R | OnePlus | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Oppo Reno 13 / Oppo Reno 13 Pro | Oppo | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Vivo X80 Pro | Vivo | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Xiaomi 15 / Xiaomi 15 Pro / Xiaomi 15 Ultra / Xiaomi 15T Pro | Xiaomi | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Samsung Galaxy XCover7 | Samsung | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Vivo V40 / Vivo V40 Lite / Vivo V40 SE | Vivo | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Oppo Find N5 | Oppo | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Oppo Find X8 / Oppo Find X8 Pro | Oppo | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Vivo X200 / Vivo X200s / Vivo X200 Pro / Vivo X200 FE | Vivo | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Magic7 Pro | Honor | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Vivo V29 | Vivo | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| iPhone Duo | Apple | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| OnePlus 13 | OnePlus | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| OnePlus 13T | OnePlus | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Oppo Reno 14 / Oppo Reno 14 Pro | Oppo | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| iPhone Air | Apple | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Google Pixel 10 / Google Pixel 10a / Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 10 Pro XL / Google Pixel 10 Pro Fold | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 | |
| Samsung Galaxy S26 / Samsung Galaxy S26 Plus / Samsung Galaxy S26 Ultra / Samsung Galaxy S26 FE | Samsung | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max | Apple | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Fairphone 4 | Fairphone | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Lenovo X1 Carbon Gen 9/ Lenovo X1 Nano / Lenovo X1 Titanium Yoga 2 in 1 / Lenovo X1 Fold | Lenovo | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| HP Zbook 14u G4 / 14u G5 / 15(u) G4 / 15(u) G5 / 17 G5 / Flury 16 G9 / Studio G5 | HP | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Microsoft Surface Pro X | Microsoft | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Samsung Galaxy Note 25 / Samsung Galaxy Note 25 Plus / Samsung Galaxy Note 25 Ultra | Samsung | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| iPhone X / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR | Apple | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Lenovo X12 Detachable | Lenovo | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Motorola Razr 40 / Motorola Razr 40 Ultra / Motorola Razr 40 Pro | Motorola | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Dell 7210 / Dell 7310 / Dell 7320 / Dell 7410 | Dell | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Huawei P40 / Huawei P40 Pro | Huawei | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Lenovo Ideapad Flex 5G | Lenovo | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Sharp Aquos Sense4 Lite | Sharp | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| myPhone NOW | myPhone | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Pixel Fold | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 | |
| Microsoft Surface Pro 9 | Microsoft | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| iPad Air 3rd or later generation | Apple | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Vivo X90 Pro | Vivo | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Xiaomi 13 / Xiaomi 13 Lite / Xiaomi 13 Pro / Xiaomi 13T / Xiaomi 13T Pro | Xiaomi | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Oppo Find X3 / Oppo Find X3 Pro | Oppo | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Dell 5410 / Dell 5420 / Dell 5411 / Dell 5511 | Dell | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Acer TravelMate P2 | Acer | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Honor 200 / Honor 200 Pro | Honor | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Doogee v30 | Doogee | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Nokia G60 5G | Nokia | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Sony Xperia Ace III | Sony | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Samsung Galaxy Z Flip / Samsung Galaxy Z Flip 2 / Samsung Galaxy Z Flip 3 5G / Samsung Galaxy Z Flip 4 / Samsung Galaxy Z Flip 5 5G / Samsung Galaxy Z Flip 6 5G / Samsung Galaxy Z Flip 7 / Samsung Galaxy Z Flip 7 FE | Samsung | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Motorola Razr + / Motorola Razr 5G | Motorola | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
| Rakuten Mini | Rakuten | 是的 | 無 | 無 | 查看 eSIM 數據計劃 |
放映 50 of 178 裝置