Hai domande?
Parliamo
Il nostro team di supporto 24/7 è qui per aiutarti!
Il nostro team di supporto 24/7 è qui per aiutarti!
Prima di acquistare, verifica che il tuo dispositivo sia compatibile con eSIM. Esplorare Roamify piani eSIM , Imparare come attivare la tua eSIM , E sfogliare le destinazioni eSIM per trovare la migliore opzione dati per il tuo prossimo viaggio.
Componi *#06# sul telefono e assicurati che l'EID esista. Puoi trovarlo anche nelle impostazioni del telefono.
Cerca il modello o la marca del tuo dispositivo...
Cerca il modello o la marca del tuo dispositivo...
Una volta effettuato l'acquisto, ti invieremo un'email con istruzioni precise per installare la tua eSIM in due modi: scansionando il codice QR o copiando e incollando i codici manuali di installazione. Per installare con la prima opzione, è essenziale che il codice QR sia stampato o su un altro dispositivo. Altrimenti, puoi seguire le istruzioni manuali di installazione della tua eSIM Roamify. Se il tuo dispositivo è iOS, devi inserire Impostazioni → Cellulare → Aggiungere eSIM sul dispositivo e scansionare il codice QR o incollare i codici di installazione manuali inviati alla tua email. Devi quindi seguire le istruzioni a schermo per selezionare la tua nuova eSIM per dati mobili e chiamate. Se il tuo dispositivo è Android, segui le istruzioni e ti invieremo una mail per installare la tua eSIM Roamify. Ricorda che il tuo piano dati Roamify dovrebbe essere attivato solo quando arrivi a destinazione. Una volta arrivato, assicurati di selezionare la tua eSIM Roamify come opzione preferita per effettuare chiamate, poi attiva il roaming dati e anche il piano chiamate Roamify. Da Roamify, vogliamo rendere la configurazione della tua eSIM il più semplice possibile. Per questo motivo, tutti i nostri prodotti eSIM sono forniti con istruzioni complete per una configurazione semplice. Se hai domande o hai bisogno di aiuto, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti. Saremo lì per te 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Certo! Puoi mantenere la SIM fisica insieme alla tua eSIM Roamify contemporaneamente sul dispositivo. Assicurati solo di scegliere la tua eSIM come linea vocale predefinita e opzione preferita per i dati mobili nelle impostazioni del dispositivo. Tieni presente che se lasci la SIM fisica attivata, potresti ricevere costi di roaming aggiuntivi dal tuo operatore di rete.
Configura la tua eSIM prima della partenza. Una volta arrivato a destinazione, basta attivare il piano dati e attivare il roaming dati. Ti consigliamo di stampare il codice QR e portarlo con te durante la vacanza, per sicurezza. Ricorda che serve l'accesso a internet per attivare l'eSIM. L'installazione è rapida e potrai goderti subito il tuo piano dati.
| Dispositivo | Marchio | Compatibilità del dispositivo? | SIM | Note | Visualizza i piani dati eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Air | Apple | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Pixel 10 / Pixel 10a / Pixel 10 Pro / Pixel 10 Pro XL / Pixel 10 Pro Fold | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM | |
| Samsung Galaxy S26 / S26 Plus / S26 Ultra / S26 FE | Samsung | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | Apple | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Fairphone 4 | Fairphone | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Lenovo X1 Carbon Gen 9/ Lenovo X1 Nano / Lenovo X1 Titanium Yoga 2 in 1 / Lenovo X1 Fold | Lenovo | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| HP Zbook 14u G4 / 14u G5 / 15(u) G4 / 15(u) G5 / 17 G5 / Flury 16 G9 / Studio G5 | HP | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Microsoft Surface Pro X | Microsoft | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Samsung Galaxy Note 25 / Note 25 Plus / Note 25 Ultra | Samsung | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| iPhone X / XS / XS Max / XR | Apple | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Lenovo X12 Detachable | Lenovo | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Motorola Razr 40 / Razr 40 Ultra / Razr 40 Pro | Motorola | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Dell 7210 / Dell 7310 / Dell 7320 / Dell 7410 | Dell | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Huawei P40 / P40 Pro | Huawei | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Lenovo Ideapad Flex 5G | Lenovo | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Sharp Aquos Sense4 Lite | Sharp | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| myPhone NOW | myPhone | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Pixel Fold | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM | |
| Microsoft Surface Pro 9 | Microsoft | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| iPad Air 3rd or later generation | Apple | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Vivo X90 Pro | Vivo | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Xiaomi 13 / 13 Lite / 13 Pro / 13T / 13T Pro | Xiaomi | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Oppo Find X3 / Find X3 Pro | Oppo | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Dell 5410 / Dell 5420 / Dell 5411 / Dell 5511 | Dell | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Acer TravelMate P2 | Acer | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Honor 200 / 200 Pro | Honor | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Doogee v30 | Doogee | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Nokia G60 5G | Nokia | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Sony Xperia Ace III | Sony | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Samsung Galaxy Z Flip / Z Flip 2 / Z Flip 3 5G / Z Flip 4 / Z Flip 5 5G / Z Flip 6 5G / Z Flip 7 / Z Flip 7 FE | Samsung | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Motorola Razr + / Razr 5G | Motorola | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Rakuten Mini | Rakuten | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Samsung Galaxy S22 / S22 Plus / S22 Ultra / S22 FE | Samsung | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Samsung Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra / S20 FE | Samsung | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| HP EliteBook 820 G4 / 828 G4 / 840 G4 / 840r G4 / 848 G4 / 830 G5 / 836 G5 / 840 G5 / 846 G5 / 850 G5 | HP | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Samsung Galaxy Z Fold / Z Fold 2 5G / Z Fold 3 5G / Z Fold 4 / Z Fold 5 5G / Z Fold 6 5G / Z Fold 7 5G | Samsung | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client | HP | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Lenovo Yoga C630 | Lenovo | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Rakuten BIG / Rakuten BIG-S | Rakuten | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| OnePlus 11 | OnePlus | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Pixel 3 / Pixel 3 XL / Pixel 3a / Pixel 3a XL | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM | |
| Sony Xperia 1 IV / Sony Xperia 1 V | Sony | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Magic6 Pro | Honor | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max | Apple | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Motorola Razr 2022 | Motorola | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Acer Swift 3 | Acer | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Oppo Reno 6 Pro 5G | Oppo | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| Samsung Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra / S21 FE | Samsung | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
| iPad mini 5th or later generation | Apple | Sì | N/D | N/D | Visualizza i piani dati eSIM |
Esposizione 50 of 161 Dispositivi