購入する前に、お使いのデバイスが eSIM に対応していることを確認してください。探検する eSIM プランをローミングする 、 学ぶ eSIMをアクティベートする方法 、 そして eSIM の宛先を参照する 次回の旅行に最適なデータ オプションを見つけてください。
携帯で*#06#に電話をかけて、EIDが存在するか確認してください。スマホの設定でも確認できます。
デバイスモデルやブランドを検索してください...
デバイスモデルやブランドを検索してください...
購入後、eSIMのインストール方法を2通りにまとめた詳細の手順をメールでお送りします。QRコードをスキャンするか、手動インストールコードをコピー&ペーストすることで可能です。 最初の方法でインストールするには、QRコードを印刷するか別のデバイスに設置することが不可欠です。それ以外は、Roamify eSIMの手動インストール手順に従うことができます。 お使いのデバイスがiOSの場合は、設定→セルラー→デバイスにeSIMを追加し、QRコードをスキャンするか、メールに送られた手動インストールコードを貼り付ける必要があります。その後、画面上の指示に従って新しいeSIMをモバイルデータと通話用に選択してください。 お使いのデバイスがAndroidの場合は、Roamify eSIMのインストールをメールでご案内いたします。 Roamifyのデータプランは目的地に到着した時にのみ有効になることを忘れないでください。現地に着いたら、通話用の優先オプションとしてRoamifyのeSIMを選択し、データローミングとRoamify通話プランを有効にしてください。 Roamifyでは、eSIMの設定をできるだけ簡単にしたいと考えています。このため、すべてのeSIM製品には簡単なセットアップのための完全な説明書が付属しています。 ご質問やサポートが必要な場合は、遠慮なくカスタマーサポートまでご連絡ください。私たちは24時間365日あなたのためにいます。
もちろん!物理的なSIMカードとRoamify eSIMを同時にデバイスに保持できます。端末設定でeSIMをデフォルトの音声回線として、モバイルデータの優先オプションとして選んでいることを確認してください。 物理的なSIMカードをアクティベートしたままにすると、ネットワークプロバイダーから追加のローミング料金が発生する可能性があることにご注意ください。
出発前にeSIMを設定してください。目的地に到着したら、データプランを有効にしてデータローミングをオンにしてください。念のため、QRコードを印刷して休暇に持っていくことをお勧めします。eSIMを有効にするにはインターネット接続が必要であることを忘れないでください。設定は迅速で、すぐにデータプランを利用できます。
| 装置 | ブランド | デバイスの互換性について? | SIM | 注記 | eSIM データプランを見る |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Air | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Pixel 10 / Pixel 10a / Pixel 10 Pro / Pixel 10 Pro XL / Pixel 10 Pro Fold | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る | |
| Samsung Galaxy S26 / S26 Plus / S26 Ultra / S26 FE | Samsung | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Fairphone 4 | Fairphone | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Lenovo X1 Carbon Gen 9/ Lenovo X1 Nano / Lenovo X1 Titanium Yoga 2 in 1 / Lenovo X1 Fold | Lenovo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| HP Zbook 14u G4 / 14u G5 / 15(u) G4 / 15(u) G5 / 17 G5 / Flury 16 G9 / Studio G5 | HP | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Microsoft Surface Pro X | Microsoft | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Samsung Galaxy Note 25 / Note 25 Plus / Note 25 Ultra | Samsung | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| iPhone X / XS / XS Max / XR | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Lenovo X12 Detachable | Lenovo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Motorola Razr 40 / Razr 40 Ultra / Razr 40 Pro | Motorola | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Dell 7210 / Dell 7310 / Dell 7320 / Dell 7410 | Dell | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Huawei P40 / P40 Pro | Huawei | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Lenovo Ideapad Flex 5G | Lenovo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Sharp Aquos Sense4 Lite | Sharp | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| myPhone NOW | myPhone | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Pixel Fold | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る | |
| Microsoft Surface Pro 9 | Microsoft | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| iPad Air 3rd or later generation | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Vivo X90 Pro | Vivo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Xiaomi 13 / 13 Lite / 13 Pro / 13T / 13T Pro | Xiaomi | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Oppo Find X3 / Find X3 Pro | Oppo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Dell 5410 / Dell 5420 / Dell 5411 / Dell 5511 | Dell | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Acer TravelMate P2 | Acer | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Honor 200 / 200 Pro | Honor | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Doogee v30 | Doogee | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Nokia G60 5G | Nokia | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Sony Xperia Ace III | Sony | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Samsung Galaxy Z Flip / Z Flip 2 / Z Flip 3 5G / Z Flip 4 / Z Flip 5 5G / Z Flip 6 5G / Z Flip 7 / Z Flip 7 FE | Samsung | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Motorola Razr + / Razr 5G | Motorola | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Rakuten Mini | Rakuten | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Samsung Galaxy S22 / S22 Plus / S22 Ultra / S22 FE | Samsung | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Samsung Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra / S20 FE | Samsung | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| HP EliteBook 820 G4 / 828 G4 / 840 G4 / 840r G4 / 848 G4 / 830 G5 / 836 G5 / 840 G5 / 846 G5 / 850 G5 | HP | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Samsung Galaxy Z Fold / Z Fold 2 5G / Z Fold 3 5G / Z Fold 4 / Z Fold 5 5G / Z Fold 6 5G / Z Fold 7 5G | Samsung | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client | HP | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Lenovo Yoga C630 | Lenovo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Rakuten BIG / Rakuten BIG-S | Rakuten | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| OnePlus 11 | OnePlus | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Pixel 3 / Pixel 3 XL / Pixel 3a / Pixel 3a XL | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る | |
| Sony Xperia 1 IV / Sony Xperia 1 V | Sony | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Magic6 Pro | Honor | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Motorola Razr 2022 | Motorola | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Acer Swift 3 | Acer | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Oppo Reno 6 Pro 5G | Oppo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Samsung Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra / S21 FE | Samsung | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| iPad mini 5th or later generation | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
上映 50 of 161 デバイス