購入する前に、お使いのデバイスが eSIM に対応していることを確認してください。探検する eSIM プランをローミングする 、 学ぶ eSIMをアクティベートする方法 、 そして eSIM の宛先を参照する 次回の旅行に最適なデータ オプションを見つけてください。
携帯で*#06#に電話をかけて、EIDが存在するか確認してください。スマホの設定でも確認できます。
デバイスモデルやブランドを検索してください...
デバイスモデルやブランドを検索してください...
購入後、eSIMのインストール方法を2通りにまとめた詳細の手順をメールでお送りします。QRコードをスキャンするか、手動インストールコードをコピー&ペーストすることで可能です。 最初の方法でインストールするには、QRコードを印刷するか別のデバイスに設置することが不可欠です。それ以外は、Roamify eSIMの手動インストール手順に従うことができます。 お使いのデバイスがiOSの場合は、設定→セルラー→デバイスにeSIMを追加し、QRコードをスキャンするか、メールに送られた手動インストールコードを貼り付ける必要があります。その後、画面上の指示に従って新しいeSIMをモバイルデータと通話用に選択してください。 お使いのデバイスがAndroidの場合は、Roamify eSIMのインストールをメールでご案内いたします。 Roamifyのデータプランは目的地に到着した時にのみ有効になることを忘れないでください。現地に着いたら、通話用の優先オプションとしてRoamifyのeSIMを選択し、データローミングとRoamify通話プランを有効にしてください。 Roamifyでは、eSIMの設定をできるだけ簡単にしたいと考えています。このため、すべてのeSIM製品には簡単なセットアップのための完全な説明書が付属しています。 ご質問やサポートが必要な場合は、遠慮なくカスタマーサポートまでご連絡ください。私たちは24時間365日あなたのためにいます。
もちろん!物理的なSIMカードとRoamify eSIMを同時にデバイスに保持できます。端末設定でeSIMをデフォルトの音声回線として、モバイルデータの優先オプションとして選んでいることを確認してください。 物理的なSIMカードをアクティベートしたままにすると、ネットワークプロバイダーから追加のローミング料金が発生する可能性があることにご注意ください。
出発前にeSIMを設定してください。目的地に到着したら、データプランを有効にしてデータローミングをオンにしてください。念のため、QRコードを印刷して休暇に持っていくことをお勧めします。eSIMを有効にするにはインターネット接続が必要であることを忘れないでください。設定は迅速で、すぐにデータプランを利用できます。
| 装置 | ブランド | デバイスの互換性について? | SIM | 注記 | eSIM データプランを見る |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 / iPhone 18 Air / iPhone 18 Plus / iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| OnePlus Open | OnePlus | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| OnePlus 13R | OnePlus | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Oppo Reno 13 / Oppo Reno 13 Pro | Oppo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Vivo X80 Pro | Vivo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Xiaomi 15 / Xiaomi 15 Pro / Xiaomi 15 Ultra / Xiaomi 15T Pro | Xiaomi | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Samsung Galaxy XCover7 | Samsung | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Vivo V40 / Vivo V40 Lite / Vivo V40 SE | Vivo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Oppo Find N5 | Oppo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Oppo Find X8 / Oppo Find X8 Pro | Oppo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Vivo X200 / Vivo X200s / Vivo X200 Pro / Vivo X200 FE | Vivo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Magic7 Pro | Honor | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Vivo V29 | Vivo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| iPhone Duo | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| OnePlus 13 | OnePlus | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| OnePlus 13T | OnePlus | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Oppo Reno 14 / Oppo Reno 14 Pro | Oppo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| iPhone Air | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Google Pixel 10 / Google Pixel 10a / Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 10 Pro XL / Google Pixel 10 Pro Fold | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る | |
| Samsung Galaxy S26 / Samsung Galaxy S26 Plus / Samsung Galaxy S26 Ultra / Samsung Galaxy S26 FE | Samsung | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Fairphone 4 | Fairphone | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Lenovo X1 Carbon Gen 9/ Lenovo X1 Nano / Lenovo X1 Titanium Yoga 2 in 1 / Lenovo X1 Fold | Lenovo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| HP Zbook 14u G4 / 14u G5 / 15(u) G4 / 15(u) G5 / 17 G5 / Flury 16 G9 / Studio G5 | HP | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Microsoft Surface Pro X | Microsoft | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Samsung Galaxy Note 25 / Samsung Galaxy Note 25 Plus / Samsung Galaxy Note 25 Ultra | Samsung | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| iPhone X / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Lenovo X12 Detachable | Lenovo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Motorola Razr 40 / Motorola Razr 40 Ultra / Motorola Razr 40 Pro | Motorola | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Dell 7210 / Dell 7310 / Dell 7320 / Dell 7410 | Dell | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Huawei P40 / Huawei P40 Pro | Huawei | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Lenovo Ideapad Flex 5G | Lenovo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Sharp Aquos Sense4 Lite | Sharp | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| myPhone NOW | myPhone | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Pixel Fold | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る | |
| Microsoft Surface Pro 9 | Microsoft | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| iPad Air 3rd or later generation | Apple | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Vivo X90 Pro | Vivo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Xiaomi 13 / Xiaomi 13 Lite / Xiaomi 13 Pro / Xiaomi 13T / Xiaomi 13T Pro | Xiaomi | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Oppo Find X3 / Oppo Find X3 Pro | Oppo | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Dell 5410 / Dell 5420 / Dell 5411 / Dell 5511 | Dell | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Acer TravelMate P2 | Acer | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Honor 200 / Honor 200 Pro | Honor | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Doogee v30 | Doogee | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Nokia G60 5G | Nokia | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Sony Xperia Ace III | Sony | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Samsung Galaxy Z Flip / Samsung Galaxy Z Flip 2 / Samsung Galaxy Z Flip 3 5G / Samsung Galaxy Z Flip 4 / Samsung Galaxy Z Flip 5 5G / Samsung Galaxy Z Flip 6 5G / Samsung Galaxy Z Flip 7 / Samsung Galaxy Z Flip 7 FE | Samsung | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Motorola Razr + / Motorola Razr 5G | Motorola | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
| Rakuten Mini | Rakuten | はい | 該当なし | 該当なし | eSIM データプランを見る |
上映 50 of 178 デバイス