구매하기 전에 기기가 eSIM과 호환되는지 확인하세요. 탐구하다 Roamify eSIM 요금제 , 배우다 eSIM을 활성화하는 방법 , 그리고 eSIM 대상 찾아보기 다음 여행에 가장 적합한 데이터 옵션을 찾으세요.
휴대폰으로 *#06#을 누르고 EID가 있는지 확인하세요. 휴대폰 설정에서도 찾을 수 있습니다.
기기 모델이나 브랜드를 검색해 보세요...
기기 모델이나 브랜드를 검색해 보세요...
구매하시면 eSIM을 두 가지 방법으로 설치할 수 있도록 정확한 안내를 이메일로 보내드립니다. 하나는 QR 코드를 스캔하는 방법이고, 다른 하나는 수동 설치 코드를 복사해 붙여넣는 방법입니다. 첫 번째 방법으로 설치하려면 QR 코드를 인쇄해 두거나 다른 기기에 표시해 두는 것이 필수입니다. 그렇지 않다면 Roamify eSIM의 수동 설치 안내를 따르실 수 있습니다. 기기가 iOS라면 설정 → 셀룰러 → eSIM 추가로 이동하여 QR 코드를 스캔하거나 이메일로 받은 수동 설치 코드를 붙여넣으세요. 그런 다음 화면의 안내에 따라 새 eSIM을 모바일 데이터용 회선으로 선택하고, 요금제에 통화가 포함된 경우에는 통화용으로도 선택하세요. 기기가 Android라면 Roamify eSIM을 설치하기 위해 저희가 이메일로 보내드리는 안내를 따라 주세요. 설치 시점은 요금제에 따라 다릅니다. 일부 요금제는 목적지에서 설치해야 하며, 각 요금제 페이지의 활성화 항목에 사용 기간이 언제 시작되는지 표시됩니다. 목적지에 도착하면 모바일 데이터용으로 Roamify eSIM을 선택하고 데이터 로밍을 켜세요. Roamify는 eSIM 설정을 최대한 간편하게 하고자 합니다. 이를 위해 모든 eSIM 제품에 쉬운 설정을 위한 완전한 안내를 함께 제공합니다. 궁금한 점이 있거나 도움이 필요하시면 주저하지 말고 고객 지원팀에 문의해 주세요. 24시간 내내 함께하겠습니다.
물론이죠! 물리적 SIM 카드와 Roamify eSIM을 기기에 동시에 보관할 수 있습니다. 기기 설정에서 eSIM을 기본 음성 회선으로 선택하고 모바일 데이터 선호 옵션으로 선택해 두세요. 물리적 SIM 카드를 활성화한 상태로 두면 네트워크 제공업체로부터 추가 로밍 요금이 부과될 수 있으니 참고하세요.
설치 시점은 요금제에 따라 다르며, 각 요금제 페이지에 그 내용이 안내되어 있습니다. 일부 요금제는 목적지에서 설치해야 하며, 그렇지 않으면 비활성화됩니다. 사용 기간이 처음 사용할 때 시작되고 목적지에서 설치할 필요가 없는 요금제는 여행 하루 이틀 전 Wi-Fi로 설치할 수 있습니다. 설치할 때 또는 사용하기를 누를 때 사용 기간이 시작되는 요금제는 사용할 준비가 되었을 때에만 설치하거나 사용하기를 누르세요. 목적지에 도착하면 모바일 데이터용으로 Roamify eSIM을 선택하고 데이터 로밍을 켜세요. 설치된 eSIM은 일반적으로 환불되지 않습니다. 환불 정책을 참조하세요.
| 장치 | 브랜드 | 기기 호환성? | SIM | 주석 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 / iPhone 18 Air / iPhone 18 Plus / iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max | Apple | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| OnePlus Open | OnePlus | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| OnePlus 13R | OnePlus | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Oppo Reno 13 / Oppo Reno 13 Pro | Oppo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Vivo X80 Pro | Vivo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Xiaomi 15 / Xiaomi 15 Pro / Xiaomi 15 Ultra / Xiaomi 15T Pro | Xiaomi | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Samsung Galaxy XCover7 | Samsung | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Vivo V40 / Vivo V40 Lite / Vivo V40 SE | Vivo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Oppo Find N5 | Oppo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Oppo Find X8 / Oppo Find X8 Pro | Oppo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Vivo X200 / Vivo X200s / Vivo X200 Pro / Vivo X200 FE | Vivo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Magic7 Pro | Honor | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Vivo V29 | Vivo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| iPhone Duo | Apple | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| OnePlus 13 | OnePlus | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| OnePlus 13T | OnePlus | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Oppo Reno 14 / Oppo Reno 14 Pro | Oppo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| iPhone Air | Apple | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Google Pixel 10 / Google Pixel 10a / Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 10 Pro XL / Google Pixel 10 Pro Fold | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 | |
| Samsung Galaxy S26 / Samsung Galaxy S26 Plus / Samsung Galaxy S26 Ultra / Samsung Galaxy S26 FE | Samsung | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max | Apple | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Fairphone 4 | Fairphone | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Lenovo X1 Carbon Gen 9/ Lenovo X1 Nano / Lenovo X1 Titanium Yoga 2 in 1 / Lenovo X1 Fold | Lenovo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| HP Zbook 14u G4 / 14u G5 / 15(u) G4 / 15(u) G5 / 17 G5 / Flury 16 G9 / Studio G5 | HP | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Microsoft Surface Pro X | Microsoft | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Samsung Galaxy Note 25 / Samsung Galaxy Note 25 Plus / Samsung Galaxy Note 25 Ultra | Samsung | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| iPhone X / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR | Apple | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Lenovo X12 Detachable | Lenovo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Motorola Razr 40 / Motorola Razr 40 Ultra / Motorola Razr 40 Pro | Motorola | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Dell 7210 / Dell 7310 / Dell 7320 / Dell 7410 | Dell | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Huawei P40 / Huawei P40 Pro | Huawei | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Lenovo Ideapad Flex 5G | Lenovo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Sharp Aquos Sense4 Lite | Sharp | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| myPhone NOW | myPhone | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Pixel Fold | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 | |
| Microsoft Surface Pro 9 | Microsoft | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| iPad Air 3rd or later generation | Apple | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Vivo X90 Pro | Vivo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Xiaomi 13 / Xiaomi 13 Lite / Xiaomi 13 Pro / Xiaomi 13T / Xiaomi 13T Pro | Xiaomi | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Oppo Find X3 / Oppo Find X3 Pro | Oppo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Dell 5410 / Dell 5420 / Dell 5411 / Dell 5511 | Dell | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Acer TravelMate P2 | Acer | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Honor 200 / Honor 200 Pro | Honor | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Doogee v30 | Doogee | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Nokia G60 5G | Nokia | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Sony Xperia Ace III | Sony | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Samsung Galaxy Z Flip / Samsung Galaxy Z Flip 2 / Samsung Galaxy Z Flip 3 5G / Samsung Galaxy Z Flip 4 / Samsung Galaxy Z Flip 5 5G / Samsung Galaxy Z Flip 6 5G / Samsung Galaxy Z Flip 7 / Samsung Galaxy Z Flip 7 FE | Samsung | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Motorola Razr + / Motorola Razr 5G | Motorola | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Rakuten Mini | Rakuten | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
상영 50 of 178 장치