구매하기 전에 기기가 eSIM과 호환되는지 확인하세요. 탐구하다 Roamify eSIM 요금제 , 배우다 eSIM을 활성화하는 방법 , 그리고 eSIM 대상 찾아보기 다음 여행에 가장 적합한 데이터 옵션을 찾으세요.
휴대폰으로 *#06#을 누르고 EID가 있는지 확인하세요. 휴대폰 설정에서도 찾을 수 있습니다.
기기 모델이나 브랜드를 검색해 보세요...
기기 모델이나 브랜드를 검색해 보세요...
구매가 완료되면 eSIM을 두 가지 방법으로 설치하는 정확한 안내가 담긴 이메일을 보내드립니다; QR 코드를 스캔하거나 수동 설치 코드를 복사해 붙여넣기 방식으로 할 수 있습니다. 첫 번째 옵션으로 설치하려면 QR 코드를 인쇄하거나 다른 기기에 설치하는 것이 필수적입니다. 그렇지 않다면 Roamify eSIM의 수동 설치 지침을 따르면 됩니다. 기기가 iOS라면, 셀룰러→ 설정에 입력→ 기기에 eSIM을 추가하고 QR 코드를 스캔하거나 이메일로 보낸 수동 설치 코드를 붙여넣어야 합니다. 그 후 화면에 표시된 지침을 따라 모바일 데이터와 통화용 새 eSIM을 선택해야 합니다. 기기가 안드로이드라면, 저희가 이메일로 안내해 드릴 안내를 따라 Roamify eSIM 설치를 진행하세요. Roamify 데이터 요금제는 목적지에 도착했을 때만 활성화되어야 한다는 점을 기억하세요. 도착하면, Roamify eSIM을 선택해 통화 옵션을 선택한 후 데이터 로밍과 Roamify 통화 요금제를 활성화하세요. Roamify에서는 eSIM 설정을 최대한 쉽게 만들고자 합니다. 이 때문에 모든 eSIM 제품은 쉽게 설정할 수 있도록 완벽한 설명서를 제공합니다. 질문이 있거나 도움이 필요하시면 언제든지 고객 지원팀에 연락해 주세요. 저희는 24시간 내내 함께하겠습니다.
물론이죠! 물리적 SIM 카드와 Roamify eSIM을 기기에 동시에 보관할 수 있습니다. 기기 설정에서 eSIM을 기본 음성 회선으로 선택하고 모바일 데이터 선호 옵션으로 선택해 두세요. 물리적 SIM 카드를 활성화한 상태로 두면 네트워크 제공업체로부터 추가 로밍 요금이 부과될 수 있으니 참고하세요.
출발 전에 eSIM을 설정하세요. 목적지에 도착하면 데이터 요금제를 활성화하고 데이터 로밍을 켜면 됩니다. 혹시 몰라 QR 코드를 출력해서 휴가 때 꼭 가져가시길 추천합니다. eSIM을 활성화하려면 인터넷 접속이 필요하다는 점을 기억하세요. 설정은 빠르고 즉시 데이터 요금제를 즐길 수 있습니다.
| 장치 | 브랜드 | 기기 호환성? | SIM | 주석 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Air | Apple | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Pixel 10 / Pixel 10a / Pixel 10 Pro / Pixel 10 Pro XL / Pixel 10 Pro Fold | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 | |
| Samsung Galaxy S26 / S26 Plus / S26 Ultra / S26 FE | Samsung | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | Apple | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Fairphone 4 | Fairphone | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Lenovo X1 Carbon Gen 9/ Lenovo X1 Nano / Lenovo X1 Titanium Yoga 2 in 1 / Lenovo X1 Fold | Lenovo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| HP Zbook 14u G4 / 14u G5 / 15(u) G4 / 15(u) G5 / 17 G5 / Flury 16 G9 / Studio G5 | HP | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Microsoft Surface Pro X | Microsoft | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Samsung Galaxy Note 25 / Note 25 Plus / Note 25 Ultra | Samsung | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| iPhone X / XS / XS Max / XR | Apple | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Lenovo X12 Detachable | Lenovo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Motorola Razr 40 / Razr 40 Ultra / Razr 40 Pro | Motorola | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Dell 7210 / Dell 7310 / Dell 7320 / Dell 7410 | Dell | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Huawei P40 / P40 Pro | Huawei | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Lenovo Ideapad Flex 5G | Lenovo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Sharp Aquos Sense4 Lite | Sharp | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| myPhone NOW | myPhone | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Pixel Fold | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 | |
| Microsoft Surface Pro 9 | Microsoft | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| iPad Air 3rd or later generation | Apple | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Vivo X90 Pro | Vivo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Xiaomi 13 / 13 Lite / 13 Pro / 13T / 13T Pro | Xiaomi | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Oppo Find X3 / Find X3 Pro | Oppo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Dell 5410 / Dell 5420 / Dell 5411 / Dell 5511 | Dell | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Acer TravelMate P2 | Acer | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Honor 200 / 200 Pro | Honor | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Doogee v30 | Doogee | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Nokia G60 5G | Nokia | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Sony Xperia Ace III | Sony | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Samsung Galaxy Z Flip / Z Flip 2 / Z Flip 3 5G / Z Flip 4 / Z Flip 5 5G / Z Flip 6 5G / Z Flip 7 / Z Flip 7 FE | Samsung | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Motorola Razr + / Razr 5G | Motorola | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Rakuten Mini | Rakuten | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Samsung Galaxy S22 / S22 Plus / S22 Ultra / S22 FE | Samsung | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Samsung Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra / S20 FE | Samsung | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| HP EliteBook 820 G4 / 828 G4 / 840 G4 / 840r G4 / 848 G4 / 830 G5 / 836 G5 / 840 G5 / 846 G5 / 850 G5 | HP | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Samsung Galaxy Z Fold / Z Fold 2 5G / Z Fold 3 5G / Z Fold 4 / Z Fold 5 5G / Z Fold 6 5G / Z Fold 7 5G | Samsung | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client | HP | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Lenovo Yoga C630 | Lenovo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Rakuten BIG / Rakuten BIG-S | Rakuten | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| OnePlus 11 | OnePlus | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Pixel 3 / Pixel 3 XL / Pixel 3a / Pixel 3a XL | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 | |
| Sony Xperia 1 IV / Sony Xperia 1 V | Sony | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Magic6 Pro | Honor | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max | Apple | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Motorola Razr 2022 | Motorola | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Acer Swift 3 | Acer | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Oppo Reno 6 Pro 5G | Oppo | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| Samsung Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra / S21 FE | Samsung | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
| iPad mini 5th or later generation | Apple | 네 | 해당 없음 | 해당 없음 | eSIM 데이터 요금제 보기 |
상영 50 of 161 장치