Przed zakupem upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne z eSIM. Badać Roamifikuj plany eSIM , uczyć się jak aktywować kartę eSIM , I przeglądaj miejsca docelowe eSIM aby znaleźć najlepszą opcję transmisji danych na następną podróż.
Wybierz *#06# na swoim telefonie i upewnij się, że istnieje EID. Możesz też znaleźć go w ustawieniach telefonu.
Wyszukaj model lub markę urządzenia...
Wyszukaj model lub markę urządzenia...
Po dokonaniu zakupu wyślemy Ci e-mail z precyzyjnymi instrukcjami dotyczącymi instalacji eSIM na dwa sposoby; poprzez skanowanie kodu QR lub kopiowanie i wklejanie ręcznych kodów instalacji. Aby zainstalować z pierwszą opcją, konieczne jest, aby kod QR był wydrukowany lub umieszczony na innym urządzeniu. W przeciwnym razie możesz postępować zgodnie z instrukcjami instalacji dla swojej karty Roamify eSIM. Jeśli Twoje urządzenie ma iOS, musisz wprowadzić Ustawienia → Cellular → Dodaj eSIM do urządzenia i zeskanować kod QR lub wkleić ręczne kody instalacyjne przesłane na Twój e-mail. Następnie musisz postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wybrać nową eSIM do transmisji danych mobilnych i połączeń. Jeśli Twoje urządzenie ma Androida, postępuj zgodnie z instrukcjami, które wyślą Ci e-mailem, aby zainstalować swoją eSIM Roamify. Pamiętaj, że Twój plan danych Roamify powinien być aktywowany dopiero po przybyciu na miejsce. Gdy już tam będziesz, upewnij się, że wybierasz eSIM Roamify jako preferowaną opcję do wykonywania połączeń, następnie aktywuj roaming danych oraz plan połączeń Roamify. W Roamify chcemy, aby konfiguracja eSIM była jak najprostsza. Z tego powodu wszystkie nasze produkty eSIM zawierają pełne instrukcje ułatwiające konfigurację. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta. Będziemy przy Tobie 24/7.
Pewnie! Możesz jednocześnie przechowywać fizyczną kartę SIM z Roamify eSIM na swoim urządzeniu. Upewnij się tylko, że wybierasz eSIM jako domyślną linię głosową i preferowaną opcję dla danych mobilnych w ustawieniach urządzenia. Pamiętaj, że jeśli zostawisz fizyczną kartę SIM aktywną, możesz otrzymać dodatkowe opłaty roamingowe od swojego operatora sieci.
Skonfiguruj swoją eSIM przed wyjazdem. Gdy dotrzesz do celu, po prostu aktywuj plan danych i włącz roaming danych. Zalecamy wydrukowanie kodu QR i zabranie go ze sobą na wakacje na wszelki wypadek. Pamiętaj, że do aktywacji eSIM potrzebujesz dostępu do internetu. Konfiguracja jest szybka i możesz od razu korzystać z planu danych.
| Urządzenie | Marka | Kompatybilność z urządzeniami? | SIM | Przypisy | Zobacz plany danych eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 / iPhone 18 Air / iPhone 18 Plus / iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max | Apple | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| OnePlus Open | OnePlus | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| OnePlus 13R | OnePlus | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Oppo Reno 13 / Oppo Reno 13 Pro | Oppo | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Vivo X80 Pro | Vivo | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Xiaomi 15 / Xiaomi 15 Pro / Xiaomi 15 Ultra / Xiaomi 15T Pro | Xiaomi | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Samsung Galaxy XCover7 | Samsung | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Vivo V40 / Vivo V40 Lite / Vivo V40 SE | Vivo | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Oppo Find N5 | Oppo | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Oppo Find X8 / Oppo Find X8 Pro | Oppo | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Vivo X200 / Vivo X200s / Vivo X200 Pro / Vivo X200 FE | Vivo | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Magic7 Pro | Honor | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Vivo V29 | Vivo | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| iPhone Duo | Apple | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| OnePlus 13 | OnePlus | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| OnePlus 13T | OnePlus | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Oppo Reno 14 / Oppo Reno 14 Pro | Oppo | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| iPhone Air | Apple | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Google Pixel 10 / Google Pixel 10a / Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 10 Pro XL / Google Pixel 10 Pro Fold | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM | |
| Samsung Galaxy S26 / Samsung Galaxy S26 Plus / Samsung Galaxy S26 Ultra / Samsung Galaxy S26 FE | Samsung | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max | Apple | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Fairphone 4 | Fairphone | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Lenovo X1 Carbon Gen 9/ Lenovo X1 Nano / Lenovo X1 Titanium Yoga 2 in 1 / Lenovo X1 Fold | Lenovo | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| HP Zbook 14u G4 / 14u G5 / 15(u) G4 / 15(u) G5 / 17 G5 / Flury 16 G9 / Studio G5 | HP | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Microsoft Surface Pro X | Microsoft | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Samsung Galaxy Note 25 / Samsung Galaxy Note 25 Plus / Samsung Galaxy Note 25 Ultra | Samsung | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| iPhone X / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR | Apple | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Lenovo X12 Detachable | Lenovo | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Motorola Razr 40 / Motorola Razr 40 Ultra / Motorola Razr 40 Pro | Motorola | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Dell 7210 / Dell 7310 / Dell 7320 / Dell 7410 | Dell | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Huawei P40 / Huawei P40 Pro | Huawei | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Lenovo Ideapad Flex 5G | Lenovo | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Sharp Aquos Sense4 Lite | Sharp | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| myPhone NOW | myPhone | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Pixel Fold | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM | |
| Microsoft Surface Pro 9 | Microsoft | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| iPad Air 3rd or later generation | Apple | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Vivo X90 Pro | Vivo | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Xiaomi 13 / Xiaomi 13 Lite / Xiaomi 13 Pro / Xiaomi 13T / Xiaomi 13T Pro | Xiaomi | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Oppo Find X3 / Oppo Find X3 Pro | Oppo | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Dell 5410 / Dell 5420 / Dell 5411 / Dell 5511 | Dell | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Acer TravelMate P2 | Acer | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Honor 200 / Honor 200 Pro | Honor | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Doogee v30 | Doogee | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Nokia G60 5G | Nokia | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Sony Xperia Ace III | Sony | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Samsung Galaxy Z Flip / Samsung Galaxy Z Flip 2 / Samsung Galaxy Z Flip 3 5G / Samsung Galaxy Z Flip 4 / Samsung Galaxy Z Flip 5 5G / Samsung Galaxy Z Flip 6 5G / Samsung Galaxy Z Flip 7 / Samsung Galaxy Z Flip 7 FE | Samsung | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Motorola Razr + / Motorola Razr 5G | Motorola | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
| Rakuten Mini | Rakuten | Tak | Nie ma | Nie ma | Zobacz plany danych eSIM |
Wystawy 50 of 178 Urządzenia