Tem alguma dúvida?
Vamos conversar
Nossa equipe de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, está aqui para ajudar você!
Nossa equipe de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, está aqui para ajudar você!
Antes de comprar, confirme se seu dispositivo é compatível com eSIM. Explorar Planos Roamify eSIM , aprender como ativar seu eSIM , e procurar destinos eSIM para encontrar a melhor opção de dados para sua próxima viagem.
Disce *#06# no seu celular e certifique-se de que o EID existe. Você também pode encontrá-lo nas configurações do seu celular.
Pesquise o modelo ou marca do seu dispositivo...
Pesquise o modelo ou marca do seu dispositivo...
Assim que fizer sua compra, enviaremos um e-mail com instruções precisas para instalar seu eSIM de duas maneiras; escaneando o código QR ou copiando e colando os códigos de instalação manual. Para instalar com a primeira opção, é essencial que o código QR seja impresso ou em outro dispositivo. Caso contrário, você pode seguir as instruções manuais de instalação do seu eSIM Roamify. Se seu dispositivo for iOS, você deve inserir Configurações → Celular → adicionar eSIM no seu dispositivo e escanear o código QR ou colar os códigos de instalação manualmente enviados para seu e-mail. Você deve então seguir as instruções na tela para selecionar seu novo eSIM para dados móveis e chamadas. Se seu dispositivo for Android, siga as instruções que enviaremos por e-mail para instalar seu eSIM Roamify. Lembre-se de que seu plano de dados Roamify só deve ser ativado quando você chegar ao seu destino. Quando chegar lá, certifique-se de selecionar seu eSIM Roamify como sua opção preferida para fazer chamadas, depois ative o roaming de dados e também o plano de chamadas Roamify. Na Roamify, queremos tornar a configuração do seu eSIM o mais fácil possível. Por esse motivo, todos os nossos produtos eSIM vêm com instruções completas para facilitar a configuração. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte ao cliente. Estaremos ao seu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Claro! Você pode manter seu chip físico junto com seu eSIM Roamify simultaneamente no seu dispositivo. Só certifique-se de escolher seu eSIM como linha de voz padrão e opção preferida para dados móveis nas configurações do seu dispositivo. Por favor, note que, se você deixar seu chip físico ativado, pode receber taxas extras de roaming do seu provedor de rede.
Configure seu eSIM antes da partida. Quando chegar ao destino, basta ativar o plano de dados e ativar o roaming de dados. Recomendamos que imprima o QR code e leve com você nas férias, só por precaução. Lembre-se de que você precisa de acesso à internet para ativar o eSIM. A configuração é rápida e você poderá aproveitar seu plano de dados imediatamente.
| Dispositivo | Marca | Compatibilidade do dispositivo? | SIM | Notas | Ver planos de dados eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Air | Apple | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Pixel 10 / Pixel 10a / Pixel 10 Pro / Pixel 10 Pro XL / Pixel 10 Pro Fold | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM | |
| Samsung Galaxy S26 / S26 Plus / S26 Ultra / S26 FE | Samsung | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | Apple | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Fairphone 4 | Fairphone | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Lenovo X1 Carbon Gen 9/ Lenovo X1 Nano / Lenovo X1 Titanium Yoga 2 in 1 / Lenovo X1 Fold | Lenovo | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| HP Zbook 14u G4 / 14u G5 / 15(u) G4 / 15(u) G5 / 17 G5 / Flury 16 G9 / Studio G5 | HP | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Microsoft Surface Pro X | Microsoft | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Samsung Galaxy Note 25 / Note 25 Plus / Note 25 Ultra | Samsung | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| iPhone X / XS / XS Max / XR | Apple | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Lenovo X12 Detachable | Lenovo | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Motorola Razr 40 / Razr 40 Ultra / Razr 40 Pro | Motorola | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Dell 7210 / Dell 7310 / Dell 7320 / Dell 7410 | Dell | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Huawei P40 / P40 Pro | Huawei | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Lenovo Ideapad Flex 5G | Lenovo | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Sharp Aquos Sense4 Lite | Sharp | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| myPhone NOW | myPhone | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Pixel Fold | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM | |
| Microsoft Surface Pro 9 | Microsoft | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| iPad Air 3rd or later generation | Apple | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Vivo X90 Pro | Vivo | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Xiaomi 13 / 13 Lite / 13 Pro / 13T / 13T Pro | Xiaomi | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Oppo Find X3 / Find X3 Pro | Oppo | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Dell 5410 / Dell 5420 / Dell 5411 / Dell 5511 | Dell | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Acer TravelMate P2 | Acer | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Honor 200 / 200 Pro | Honor | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Doogee v30 | Doogee | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Nokia G60 5G | Nokia | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Sony Xperia Ace III | Sony | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Samsung Galaxy Z Flip / Z Flip 2 / Z Flip 3 5G / Z Flip 4 / Z Flip 5 5G / Z Flip 6 5G / Z Flip 7 / Z Flip 7 FE | Samsung | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Motorola Razr + / Razr 5G | Motorola | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Rakuten Mini | Rakuten | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Samsung Galaxy S22 / S22 Plus / S22 Ultra / S22 FE | Samsung | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Samsung Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra / S20 FE | Samsung | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| HP EliteBook 820 G4 / 828 G4 / 840 G4 / 840r G4 / 848 G4 / 830 G5 / 836 G5 / 840 G5 / 846 G5 / 850 G5 | HP | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Samsung Galaxy Z Fold / Z Fold 2 5G / Z Fold 3 5G / Z Fold 4 / Z Fold 5 5G / Z Fold 6 5G / Z Fold 7 5G | Samsung | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client | HP | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Lenovo Yoga C630 | Lenovo | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Rakuten BIG / Rakuten BIG-S | Rakuten | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| OnePlus 11 | OnePlus | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Pixel 3 / Pixel 3 XL / Pixel 3a / Pixel 3a XL | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM | |
| Sony Xperia 1 IV / Sony Xperia 1 V | Sony | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Magic6 Pro | Honor | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max | Apple | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Motorola Razr 2022 | Motorola | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Acer Swift 3 | Acer | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Oppo Reno 6 Pro 5G | Oppo | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| Samsung Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra / S21 FE | Samsung | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
| iPad mini 5th or later generation | Apple | Sim | N/A | N/A | Ver planos de dados eSIM |
Exibição 50 of 161 Dispositivos