Hast du Fragen?
Lass uns reden.
Unser 24/7-Support-Team ist für Sie da!
Unser 24/7-Support-Team ist für Sie da!
Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass Ihr Gerät eSIM-kompatibel ist. Erkunden Roamify eSIM-Pläne , lernen So aktivieren Sie Ihre eSIM , Und Durchsuchen Sie eSIM-Ziele um die beste Datenoption für Ihre nächste Reise zu finden.
Wählen Sie *#06# auf Ihrem Handy und stellen Sie sicher, dass es EID gibt. Du findest es auch in den Einstellungen deines Handys.
Suchen Sie nach Ihrem Gerätemodell oder Ihrer Marke...
Suchen Sie nach Ihrem Gerätemodell oder Ihrer Marke...
Sobald Sie Ihren Kauf tätig haben, senden wir Ihnen eine E-Mail mit genauen Anweisungen, Ihre eSIM auf zwei Arten zu installieren; indem man den QR-Code scannt oder die manuellen Installationscodes kopiert und einfügt. Um mit der ersten Option zu installieren, ist es unerlässlich, dass der QR-Code gedruckt oder auf einem anderen Gerät ausgedruckt wird. Andernfalls können Sie den manuellen Installationsanleitungen für Ihre Roamify eSIM folgen. Wenn Ihr Gerät iOS ist, müssen Sie die Einstellungen → Mobilfunk eingeben → eSIM auf Ihrem Gerät hinzufügen und den QR-Code scannen oder die manuellen Installationscodes an Ihre E-Mail einfügen. Anschließend müssen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um Ihre neue eSIM für mobile Daten und Anrufe auszuwählen. Wenn Ihr Gerät Android ist, folgen Sie den Anweisungen, wir senden Ihnen eine E-Mail, um Ihre Roamify eSIM zu installieren. Denken Sie daran, dass Ihr Roamify-Datentarif nur aktiviert werden sollte, wenn Sie am Zielort ankommen. Dort sollten Sie Ihre Roamify eSIM als bevorzugte Option für Anrufe auswählen, dann Datenroaming und auch den Roamify-Anrufplan aktivieren. Bei Roamify möchten wir die Einrichtung Ihrer eSIM so einfach wie möglich machen. Aus diesem Grund werden alle unsere eSIM-Produkte mit vollständigen Anleitungen für eine einfache Einrichtung geliefert. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, unser Kundensupport-Team zu kontaktieren. Wir sind rund um die Uhr für Sie da.
Klar! Du kannst deine physische SIM-Karte zusammen mit deiner Roamify eSIM gleichzeitig auf deinem Gerät behalten. Stelle nur sicher, dass du deine eSIM als Standard-Sprachleitung und als bevorzugte Option für mobile Daten in deinen Geräteeinstellungen wählst. Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise zusätzliche Roaminggebühren von Ihrem Netzanbieter erhalten, wenn Sie Ihre physische SIM-Karte aktiviert lassen.
Richte deine eSIM vor deiner Abreise ein. Sobald du dein Ziel erreicht hast, aktiviere einfach den Datentarif und aktiviere Datenroaming. Wir empfehlen Ihnen, den QR-Code auszudrucken und ihn vorsichtshalber auf Ihren Urlaub mitzunehmen. Denken Sie daran, dass Sie Internetzugang benötigen, um die eSIM zu aktivieren. Die Einrichtung ist schnell und Sie können Ihren Datentarif sofort nutzen.
| Gerät | Marke | Gerätekompatibilität? | SIM | Notizen | eSIM-Datenpläne ansehen |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Air | Apple | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Pixel 10 / Pixel 10a / Pixel 10 Pro / Pixel 10 Pro XL / Pixel 10 Pro Fold | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen | |
| Samsung Galaxy S26 / S26 Plus / S26 Ultra / S26 FE | Samsung | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | Apple | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Fairphone 4 | Fairphone | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Lenovo X1 Carbon Gen 9/ Lenovo X1 Nano / Lenovo X1 Titanium Yoga 2 in 1 / Lenovo X1 Fold | Lenovo | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| HP Zbook 14u G4 / 14u G5 / 15(u) G4 / 15(u) G5 / 17 G5 / Flury 16 G9 / Studio G5 | HP | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Microsoft Surface Pro X | Microsoft | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Samsung Galaxy Note 25 / Note 25 Plus / Note 25 Ultra | Samsung | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| iPhone X / XS / XS Max / XR | Apple | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Lenovo X12 Detachable | Lenovo | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Motorola Razr 40 / Razr 40 Ultra / Razr 40 Pro | Motorola | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Dell 7210 / Dell 7310 / Dell 7320 / Dell 7410 | Dell | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Huawei P40 / P40 Pro | Huawei | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Lenovo Ideapad Flex 5G | Lenovo | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Sharp Aquos Sense4 Lite | Sharp | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| myPhone NOW | myPhone | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Pixel Fold | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen | |
| Microsoft Surface Pro 9 | Microsoft | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| iPad Air 3rd or later generation | Apple | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Vivo X90 Pro | Vivo | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Xiaomi 13 / 13 Lite / 13 Pro / 13T / 13T Pro | Xiaomi | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Oppo Find X3 / Find X3 Pro | Oppo | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Dell 5410 / Dell 5420 / Dell 5411 / Dell 5511 | Dell | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Acer TravelMate P2 | Acer | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Honor 200 / 200 Pro | Honor | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Doogee v30 | Doogee | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Nokia G60 5G | Nokia | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Sony Xperia Ace III | Sony | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Samsung Galaxy Z Flip / Z Flip 2 / Z Flip 3 5G / Z Flip 4 / Z Flip 5 5G / Z Flip 6 5G / Z Flip 7 / Z Flip 7 FE | Samsung | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Motorola Razr + / Razr 5G | Motorola | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Rakuten Mini | Rakuten | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Samsung Galaxy S22 / S22 Plus / S22 Ultra / S22 FE | Samsung | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Samsung Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra / S20 FE | Samsung | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| HP EliteBook 820 G4 / 828 G4 / 840 G4 / 840r G4 / 848 G4 / 830 G5 / 836 G5 / 840 G5 / 846 G5 / 850 G5 | HP | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Samsung Galaxy Z Fold / Z Fold 2 5G / Z Fold 3 5G / Z Fold 4 / Z Fold 5 5G / Z Fold 6 5G / Z Fold 7 5G | Samsung | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client | HP | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Lenovo Yoga C630 | Lenovo | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Rakuten BIG / Rakuten BIG-S | Rakuten | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| OnePlus 11 | OnePlus | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Pixel 3 / Pixel 3 XL / Pixel 3a / Pixel 3a XL | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen | |
| Sony Xperia 1 IV / Sony Xperia 1 V | Sony | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Magic6 Pro | Honor | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max | Apple | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Motorola Razr 2022 | Motorola | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Acer Swift 3 | Acer | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Oppo Reno 6 Pro 5G | Oppo | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| Samsung Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra / S21 FE | Samsung | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
| iPad mini 5th or later generation | Apple | Ja | N/A | N/A | eSIM-Datenpläne ansehen |
Vorführung 50 of 161 Geräte